Procab signalni kabl 3×2.5mm2 u crnoj boji.
Tehničke specifikacije
Inner conductor | Power | Insulation | Material | PVC 3.4 mm (Ø) |
Audio | Insulation | Material | LDPE 1.2 mm (Ø) | |
Power | Insulation | Colours | Blue / Brown / Yellow & Green | |
Audio | Insulation | Colours | White / Red | |
Inner jacket | Material | Flexible PVC 9 mm (Ø) | ||
Flexible PVC 4 mm (Ø) | ||||
Colours | Black | |||
Black | ||||
Outer jacket | Material | Flexible PVC 16.5 mm (Ø) | ||
Colours | Black | |||
Inner conductor | Audio | Shielding | Spiral | TC 32 x 0.12 mm (Ø) (OFC) |
Type of cable | Power & 1 x signal cable | |||
Inner conductor | Power | Section | 2.5 mm² | |
Audio | Material | TC 2 x 7 x 0.15 mm (Ø) (OFC) | ||
Section | 0.125 mm² | |||
Power | American Wire Gauge | 13 AWG | ||
Filling | Cotton Yarn | |||
Inner conductor | Power | Number of conductors | 3 | |
Audio | American Wire Gauge | 26 AWG | ||
Separator | Cotton paper | |||
Inner conductor | Audio | Number of conductors | 2 |
Mechanical characteristics
Temperature range | Fixed installation | - 40 °C till + 80 °C |
Mobile installation | - 25 °C till + 70 °C | |
Bending radius | Fixed installation | 8 x outer diameter |
Mobile installation | 10 x outer diameter |
Electrical characteristics
Lead resistance | Power | 0.66 Ω / 100 m |
Audio | 13.75 Ω / 100 m | |
Max. operation voltage | Power | 300 V |
Max. current | Power | 20 Amp |
Cable Crosstalk | Audio | Min. 73.3 dB |
Nom. Velocity of propagation | Audio | 69.59 % |
Capacitance | Cond/Cond | 54 pF / m @ 1 kHz |
Cond/Shield | 98 pF / m @ 1 kHz |