Višekanalna pojačala snage serije XMV kombiniraju učinkovitost klase D sa značajkama posebno dizajniranim za komercijalne instalacijske zvučne sustave. Serija se sastoji od 8 različitih modela s različitim mogućnostima izlazne snage i fleksibilnim povezivanjem ulaza/izlaza za prilagodbu širokom rasponu instalacijskih okruženja.
YAMAHA, Pojačalo 4x280W/100V, XMV-4280
General specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Output power | 1kHz (THD+N=1%: 4Ω) | 280W x 4 | |||
1kHz (THD+N=1%: 8Ω) | 280W x 4 | ||||
1kHz (THD+N=1%: 4Ω / Double Power Mode) | 560W x 2 | ||||
1kHz (THD+N=1%: 8Ω / Double Power Mode) | 560W x 2 | ||||
High impedance: 100V line | 250W x 4 / 40 Ω | ||||
High impedance: 70V line | 250W x 4 / 20 Ω | ||||
Voltage Gain | RL=8Ω | 31.7dB | |||
RL=8Ω / Double Power Mode | 34.7dB | ||||
100V | 38.2dB | ||||
70V | 35.2dB | ||||
Power consumption | 1/8 power (4 Ω pink noise):250W, Idle (4 Ω):37W, Standby:18.5W | ||||
Total harmonic distortion | ≤ 0.2% (1kHz, half power) | ||||
Frequency response | 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) | ||||
S/N ratio | ≥ 100dB(A-weighted) | ||||
Crosstalk | ≤ -60dB | ||||
Input sensitivity | +4dBu | ||||
Input impedance | 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) | ||||
I/O Connectors | Analog I/O | Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) | |||
Digital I/O | RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT) | ||||
Speaker Output | Barrier strip x 4 pairs | ||||
Control ports | Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 | ||||
Network | RJ45 x 1 | ||||
Others | AC Inlet x 1 | ||||
Input Level | +24dBu (Maximum) | ||||
Protection circuit | Load protection | POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting | |||
Amplifier protection | Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) | ||||
Power supply protection | Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) | ||||
Cooling | 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow | ||||
Power requirements | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz | ||||
Dimensions | W | 480mm (18.9") | |||
H | 88mm (3.5") | ||||
D | 422mm (16.6") | ||||
Net weight | 8.1kg (17.9lbs) |
Povezani proizvodi
YAMAHA, Tom-tom RAU, AMT 1007
Tom veličine 10” x 7” iz Yamahine Absolute Hybrid serije u crvenoj (red autumn) boji.
YAMAHA, Tom-tom RAU, AMT 1310
Tom iz Yamahine Absolute Hybrid serije, 13” x 10” u crvenoj (red autumn) boji.
YAMAHA, Bubanj Stage Custom RBL, SBP2F5-7
Kao i kod predstavljanja Stage Customa 1995 godine, YAMAHA ponovno postavlja standarde vrijednosti i zvuka. Novi Stage Custom nasljeđuje konstrukciju od brezinog drveta, s nadograđenim metalnim dijelovima.
YAMAHA, Basic set RACK, HXREXII
Ekspanzijski set za proširenje HexRack sistema.
YAMAHA, Snare-doboš NW, SBS 1455
Snare/doboš iz Yamahine Stage Custom Birch serije, 14” x 5.5”, natural wood.
YAMAHA, Tom-tom RAU, AMT 1412
Tom veličine 14” x 12” iz Yamahine Absolute Hybrid serije u crvenoj (red autumn) boji.
YAMAHA, Futrola za pojačalo THR-10, SCTHR
Torba za Yamaha THR pojačala.
YAMAHA, Bubanj Stage Custom PWH, SBP2F5-7
Kao i kod predstavljanja Stage Customa 1995 godine, YAMAHA ponovno postavlja standarde vrijednosti i zvuka. Novi Stage Custom nasljeđuje konstrukciju od brezinog drveta, s nadograđenim metalnim dijelovima.
YAMAHA, Eufonium, YEP-321G
Yamaha eufonium sa koferom.
YAMAHA, Flugelhorna, YFH-631G
Yamaha Bb flugel horna sa koferom.
YAMAHA, Tom-tom PWH, SBT 0807
Tom veličine 8”x 7” iz Yamahine Stage Custom Birch serije u čisto bijeloj (pure white) boji.