YAMAHA RX-A6A je 9.2-kanalni AV receiver sa 150W po kanalu i podrškom za 11.2-kanalnu obradu zvuka. Nudi Dolby Atmos®, DTS:X®, AI optimizaciju zvuka, 4K120, 8K60, HDR10+ i HDMI eARC (7 ulaza/3 izlaza). Ugrađeni Wi-Fi, Bluetooth®, MusicCast, AirPlay 2 i glasovna kontrola omogućavaju potpunu povezanost uz podršku za vodeće streaming servise.
YAMAHA, AV Receiver 9.2 BL, RX-A6A
RX-A6A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
AV Receiver | |||||
Amplifier Section | Channels | 9.2 | |||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||||
High Slew Rate Amplifier | Yes | ||||
Surround Sound Processing | Surround:AI | Yes | |||
Cinema DSP | Yes (HD3) | ||||
DSP Programs | 24 | ||||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||||
Virtual Surround Back Speaker | Yes | ||||
Dialogue Lift | Yes | ||||
SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | ||||
Dolby Atmos | Yes | ||||
Dolby Atmos Height Virtualization | Yes | ||||
Dolby TrueHD | Yes | ||||
Dolby Digital Plus | Yes | ||||
Dolby Surround | Yes | ||||
DTS:X | Yes | ||||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||||
Auro 3D | Yes | ||||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |||
Pure Direct | Yes | ||||
Compressed Music Enhancer | Yes | ||||
High-resolution Music Enhancer | Yes | ||||
YPAO Multipoint Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation, Low Frequency mode and Angle Measurement | ||||
YPAO Volume | Yes | ||||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||||
Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | ||||
A.R.T. Wedge | Yes | ||||
Bi-amp Capability | Yes | ||||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | ||||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |||
HDMI Audio Return Channel | Yes | ||||
HDMI Pass-through | 4K120AB, 8K60AB, 4K60 and 40GBPS | ||||
HDMI Upscaling | Yes, up to 8K | ||||
HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) | ||||
Dolby Vision | Yes | ||||
HDR 10+ | Yes | ||||
VRR & ALLM | Yes | ||||
Video Adjustment | Yes | ||||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||||
AirPlay 2 | Yes | ||||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||||
Phono Input | Yes | ||||
XLR Terminal | Yes | ||||
Component Video Input/Output | 1 / 0 | ||||
Extensive Connections | HDMI Input/Output | 7 / 3 (HDMI 2.1 / HDCP 2.3) | |||
HDMI CEC | Yes | ||||
USB Input | Yes | ||||
Network Port | Yes | ||||
Front AV Input | USB | ||||
Digital Audio Input / Output: Optical | 3 / 0 | ||||
Digital Audio Input / Output: Coaxial | 2 / 0 | ||||
Analog Audio Input / Output | 6 / 0 | ||||
Composite Video Input / Output | 2 / 0 | ||||
Preout | 11.2-ch | ||||
Headphone Output | 1 | ||||
Tuner Section | FM / AM Tuner | Yes | |||
User Interface | On-Screen Display | Graphical User Interface | |||
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | ||||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||||
Web Browser Control | Yes | ||||
Remote Control Unit | Yes | ||||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI | |||
Zone 3 Audio Output | Preout | ||||
Zone 4 Audio Output | HDMI | ||||
Powered Zone | Zone 2 / 3 | ||||
Zone Video Output | HDMI | ||||
Zone B Output | HDMI | ||||
Zone GUI | Yes | ||||
RS-232C Interface | N/A | ||||
+12V Trigger Output | 2 | ||||
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | ||||
Party Mode | Yes | ||||
General | Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W | |||
Auto Power Standby | Yes | ||||
ECO Mode | Yes | ||||
Dimensions (W x H x D) | 17-1/8" x 7-1/2" x 17-3/8" (with antenna up:17-1/8" x 10-5/8" x 17-3/8") | ||||
Weight | 41.2 lbs. |
Povezani proizvodi
YAMAHA, Futrola za MOXF6, SC-MOXF6
Mekana futrola za nošenje za MOXF6 klavijaturu sa džepom za pribor.
YAMAHA, Snare-doboš NW, SBS 1455
Snare/doboš iz Yamahine Stage Custom Birch serije, 14” x 5.5”, natural wood.
YAMAHA, Eufonium, YEP-321S
Yamaha Bb posrebreni eufonium sa koferom..
YAMAHA, Tom-tom RAU, AMT 1208
Tom iz Yamahine Absolute Hybrid serije, 12” x 8” u crvenoj (red autumn) boji.
YAMAHA, Futrola za pojačalo THR-10, SCTHR
Torba za Yamaha THR pojačala.
YAMAHA, Flugelhorna, YFH-631G
Yamaha Bb flugel horna sa koferom.
YAMAHA, Bubanj MARCHING 26″X14″, MB-8326
Yamaha Marching bass bubanj.
YAMAHA, Bubanj Stage Custom HA, SBP2F5-7
Kao i kod predstavljanja Stage Customa 1995 godine, YAMAHA ponovno postavlja standarde vrijednosti i zvuka. Novi Stage Custom nasljeđuje konstrukciju od brezinog drveta, s nadograđenim metalnim dijelovima.
YAMAHA, Tom-tom PWH, SBT 0807
Tom veličine 8”x 7” iz Yamahine Stage Custom Birch serije u čisto bijeloj (pure white) boji.
YAMAHA, Bubanj Stage Custom RBL, SBP2F5-7
Kao i kod predstavljanja Stage Customa 1995 godine, YAMAHA ponovno postavlja standarde vrijednosti i zvuka. Novi Stage Custom nasljeđuje konstrukciju od brezinog drveta, s nadograđenim metalnim dijelovima.
YAMAHA, Basic set RACK, HXREXII
Ekspanzijski set za proširenje HexRack sistema.
YAMAHA, Tom-tom PWH, SBT 0807
Tom veličine 8” x 7” iz Yamahine Stage Custom birch serije.